
Минитрактор Foton 244

Минитрактор Foton 244 предназначен для механизации работ на даче, загородном участке или небольшом фермерском хозяйстве. Машина представляет собой универсальную полноприводную модель, надежную и многофункциональную. Трактор Фотон 244 производится в Китае, на государственном заводе, поэтому качество изготовления деталей и сборки мини-трактора – на первом месте.
Постоянно растущие объемы продаж свидетельствуют об отличных эксплуатационных характеристиках этого оборудования. При разработке модели использованы как фирменные конструкторские решения, так и мировой опыт использования малолитражных тракторов. Учтены также пожелания возможных покупателей и отзывы владельцев подобной техники.
Назначение и общие характеристики
Технические характеристики Foton 244
| Параметр | Параметр |
|---|---|
| Двигатель | 3-цилиндровый Y385Т |
| Охлаждение | Водяное |
| Запуск | Электрический стартер |
| Колёсная формула | 4×4 |
| Коробка передач | 8 вперёд / 2 назад |
| Всего передач | 10 |
| Топливный бак | 21 л |
| Навесная система | Универсальная трёхточечная |
| Максимальная грузоподъёмность | 0,414 т |
| Дорожный просвет | 254 мм |
| Масса без крыши | 1160 кг |
| Масса с крышей | 1459 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 3030 × 1470 × 1933 мм |
Плюсы Foton 244
| Преимущество | Что это даёт |
|---|---|
| Эстетичный дизайн | Современный и аккуратный внешний вид |
| Высокая ремонтопригодность | Возможность выполнять часть технического обслуживания самостоятельно |
| Эргономичность | Удобное управление и комфорт при работе |
| Хорошие тягово-сцепные характеристики | Подходит для обработки участков до 5 га |
| Совместимость с навесным оборудованием | Можно использовать различные виды навески, в том числе других производителей |
| Взаимозаменяемость комплектующих | Проще подобрать детали для техники данного класса |
| Работа под высокой нагрузкой | Возможна длительная эксплуатация при максимальной нагрузке |
Двигатель
Компактные размеры, удобный доступ к обслуживанию;
Рабочая емкость, л – 1,532;
Экономичное расходование горючего – 275 граммов из расчета на 1 кВт·ч;
Высокий уровень эффективности систем охлаждения и смазки, что дает возможность работать долгое время без перерыва;
Частота вращения, число оборотов в минуту – 2350;
Максимальный крутящий момент, Нм – 90;
Надежный запуск.
Ходовая часть
Трансмиссия
Элементы силовой передачи:
постоянно-контактный механизм дискового типа:
коробка передач, оснащенная редуктором.
Модификации
| Модель / модификация | Ключевые особенности | Мощность / привод | Для чего подходит |
|---|---|---|---|
| Foton 244 E | Улучшенный двухдисковый механизм сцепления | — | Тем, кому важна более совершенная работа сцепления |
| Foton 244 HC | Удобное кресло, информативная приборная панель, утеплённая кабина и отопитель | — | Комфортная работа, в том числе зимой |
| Foton TE 244 | Улучшенная КПП, 8 задних скоростей вместо 2, регулируемая жёсткость сиденья, облегчённый зимний запуск | — | Для более комфортной эксплуатации и частого маневрирования |
| Lovol 354 | Полноприводная модель для участков среднего размера, возможность перевозки грузов до 500 кг | 35 л.с., 4×4 | Средние земельные участки и транспортные работы |
| Foton 404 | Современный дизайн, двигатель Евро-2, КПП 16+8 или 8+8 | 40 л.с., 4×4 | Универсальные сельскохозяйственные работы |
| FT 504 | Жидкостное охлаждение, электростартер, трёхточечная навеска | 50 л.с., 4×4 | Работа с навесным оборудованием и повышенными нагрузками |
| TG 1254 | Профессиональная модель, дизельный двигатель, водяное охлаждение, ГУР, трёхточечная сцепка | 125 л.с. | Крупные фермерские хозяйства и интенсивные работы |
| Вид работ | Навесное оборудование | Назначение / особенности |
|---|---|---|
| Обработка почвы | Фреза | Перемешивает и рыхлит верхний слой почвы; скорость вращения регулируется через ВОМ |
| Обработка почвы | Лущильник | Разбивает крупные земляные глыбы |
| Обработка почвы | Борона | Измельчает крупные комья земли после обработки |
| Обработка почвы | Плуг | Используется для вспашки, в том числе целинных почв |
| Обработка почвы | Культиватор | Подготавливает грядки и почву к дальнейшей посадке |
| Обработка почвы | Почвофреза | Рыхление и подготовка почвы |
| Посадка и уход | Картофелесажалка | Механизирует посадку картофеля |
| Посадка и уход | Окучник | Используется для окучивания культур |
| Посадка и уход | Сеялки | Посев различных сельскохозяйственных культур |
| Уборка урожая | Картофелекопалка | Механизирует выкапывание картофеля |
| Заготовка сена | Сенокосилка / косилка | Скашивание травы; указанная производительность — 2–4 га/ч |
| Заготовка сена | Грабли | Сбор скошенной травы |
| Погрузочные работы | Фронтальный погрузчик | Погрузка и перемещение материалов |
| Транспортировка | Прицеп | Перевозка тяжёлых грузов |
| Коммунальные работы | Снегоуборочное оборудование | Очистка территории от снега |
| Коммунальные работы | Щётка | Подметание и очистка территории |
| Коммунальные работы | Отвал-лопата | Уборка снега и планировка территории |
Особенности эксплуатации
Перед началом эксплуатации минитрактор Фотон 244 проходит обкатку. В этот период нельзя использовать технику на полную мощность, поскольку не смазанные детали сильно трутся и изнашиваются быстрее. После обкатки следует обязательно заменить масло в моторе.
Хранить машину нужно в сухом закрытом помещении, с вынутыми свечами зажигания и АКБ. Смазку и топливо необходимо слить. Трактор должен быть чистым.
Техническое обслуживание
Цена и аналоги
Оставьте заявку и наши эксперты свяжутся с вами











